2020: PROYECTO SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL AL ABRIGO (enero- diciembre)
|
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA |
COMUNIDAD DE MADRID |
FONDOS PROPIOS |
TOTAL |
GASTOS DE MANTENIMIENTO |
8.597,12€ |
3.311,99€ |
1.621,93 |
15.442€ |
GASTOS DE ACTIVIDADES |
29.929,15€ |
1.181,65 |
3.510,72 |
32.628,66€ |
GASTOS DE PERSONAL |
42.673,73€ |
80.506,37€ |
0€ |
123.261,83€ |
TOTAL |
81.200€ |
85.000€ |
5.132,65€ |
171.332,49€ |
|
|
2020: DISPOSITIVO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL POR EMERGENCIA SANITARIA “LA POLLINA”
|
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA |
GASTOS DE MANTENIMIENTO |
8.597,12€ |
GASTOS DE ACTIVIDADES |
29.929,15€ |
GASTOS DE PERSONAL |
42.673,73€ |
TOTAL |
54.810,90€ |
2019:
- PROYECTO CENTRO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL AL ABRIGO 2019 (enero-diciembre)
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA | COMUNIDAD DE MADRID | FONDOS PROPIOS | TOTAL | |
GASTOS DE MANTENIMIENTO | 10.263,50€ | 5484,80€ | 15.748,30€ | |
GASTOS DE ACTIVIDADES | 19.701,29€ | 6551,15€ | 1098,11 | 26.252,46€ |
GASTOS DE PERSONAL | 36.035,21€ | 72.970,68€ | 109.005,90€ | |
DIFUSIÓN | € | € | — | |
TOTAL | 66.000€ | 85.006,63€ | 1098,11€ | 151.006,63€ |
- PROYECTO FOCUS CONVIVIEND@ 2019 (enero-diciembre)
OBRA SOCIAL LA CAIXA | CONVENIO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA | TOTAL | |
Cesión de la vivienda y pago de suministros | |||
GASTOS DE MANTENIMIENTO | 108,29€ | ||
PERSONAL
OTROS |
4.099,36€
722,35 |
— | |
TOTAL | No valor monetario | 4.930€ |
- PROYECTO SURVIVAL HOMELESS 2019
PROmueve
(GANAR FUENLABRADA) |
||
RECURSOS MATERIALES | 514,15€ | |
RECURSOS HUMANOS | 985,85€ | |
TOTAL | 1.500€ |
2018:
- PROYECTO CENTRO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL AL ABRIGO 2018 (enero-diciembre)
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA | COMUNIDAD DE MADRID | FONDOS PROPIOS | TOTAL | |
GASTOS DE MANTENIMIENTO | 9688,36€ | 6.173,39€ | – | 15.861,75€ |
GASTOS DE ACTIVIDADES | 17.603,11€ | 14.704,99€ | – | 32.308,10€ |
GASTOS DE PERSONAL | 38.708,53€ | 64.121,62€ | – | 102.830,15€ |
DIFUSIÓN | 0€ | 0€ | – | |
TOTAL | 66.000€ | 85.000€ | – | 151.000€ |
- PROYECTO FOCUS CONVIVIEND@ 2018 (enero-diciembre)
OBRA SOCIAL LA CAIXA | CONVENIO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA | FONDOS PROPIOS | TOTAL | |
Cesión de la vivienda | ||||
GASTOS DE MANTENIMIENTO | 1051€ | |||
ACTIVIDADES | 830€ | |||
PERSONAL | 6.990€ | 325,42€ | ||
TOTAL | 6990€ | 1051€ | 1155,42€ | 9.196,42€ |
2017:
- PROYECTO CENTRO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL AL ABRIGO (enero-diciembre)
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA | COMUNIDAD DE MADRID | FONDOS PROPIOS | TOTAL | |
GASTOS DE MANTENIMIENTO | 9.929,02€ | 6.099,26€ | 234 | 16.262,28€ |
GASTOS DE ACTIVIDADES | 13.535,07€ | 10.441,58€ | 290,55 | 24.267,20€ |
GASTOS DE PERSONAL | 42.475,95€ | 67.736,79€ | 5.581,28 | 115.794,02€ |
DIFUSIÓN | 59,96 | 722,37 | — | 782,33€ |
TOTAL | 66.000€ | 85.000€ | 6.105,83 | 157.105,83€ |
- PROYECTO FOCUS CONVIVIEND@ (enero-diciembre)
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA | FONDOS PROPIOS | |
GASTOS DE MANTENIMIENTO | Cesión de la vivienda y pago de suministros | 1.800,95€ |
PERSONAL | — | 7.508,10€ |
TOTAL | No valor monetario | 9.309,05€ |
2016:
- PROYECTO SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL AL ABRIGO (enero-diciembre)
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA | COMUNIDAD DE MADRID | FONDOS PROPIOS | TOTAL | |
GASTOS DE MANTENIMIENTO | 13.452,16€ | 6.668,31€ | — | 20.120,47€ |
GASTOS DE ACTIVIDADES | 14.450,85€ | 14.657,78€ | — | 29.108,63€ |
GASTOS DE PERSONAL | 37.885,72€ | 58.673,92€ | — | 96.559,64€ |
DIFUSIÓN | 211,27 | — | — | 211,27€ |
TOTAL | 66.000€ | 80.000,01€ | — | 146.000,01€ |
- PROYECTO FOCUS CONVIVIEND@ (enero-diciembre)
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA | |
GASTOS DE MANTENIMIENTO | 2.218,57€ |
TOTAL | 2.218,57€ |
2015/2016: PROYECTO CONSTRUYENDO ILUSIÓN (octubre a octubre)
OBRA SOCIAL LA CAIXA | 25% QUE APORTA LA ENTIDAD | |
GASTOS EN EQUIPAMIENTO | 7.997,50€ | — |
GASTOS DE ACTIVIDADES | 2.123,96€ | 7934€ |
GASTOS DE PERSONAL | 13.668,54€ | — |
TOTAL | 23.800€ | 7934€ |
2015:
- PROYECTO SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL AL ABRIGO (enero-diciembre)
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA | COMUNIDAD DE MADRID | FONDOS PROPIOS | TOTAL | |
GASTOS DE MANTENIMIENTO | 13.486,04€ | 5.673,71€ | — | 19.159,75€ |
GASTOS DE ACTIVIDADES | 21.966,93€ | 10.271,32€ | — | 32.238,25€ |
GASTOS DE PERSONAL | 30.547,04€ | 63.782,50€ | — | 94.329,54€ |
TOTAL | 66.000,01€ | 79.727,53€ | — | 145.727,54 |
- PROYECTO SUMANDO APOYOS (julio- septiembre)
COLABORACIÓN OFICINA CAIXABANK | |
GASTOS DE PERSONAL | 3.000€ |
TOTAL | 3.000€ |
2014: PROYECTO SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL AL ABRIGO (julio- diciembre)
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA | COMUNIDAD DE MADRID | FONDOS PROPIOS | TOTAL | |
GASTOS DE MANTENIMIENTO | 8.563,64 € | — | — | 8.563,64€ |
GASTOS DE ACTIVIDADES | 14.924,81€ | — | — | 14.924,81€ |
GASTOS DE PERSONAL | — | 29.367€ | 5.753,28€ | 35.120,28 |
TOTAL | 23.488,45€ | 29.367€ | 5.753,28 | 58.608,73€ |